• 国产依人在线_依人在线免费视频_依人在线视频_97青草香蕉依人在线视频_青青青国产依人在线观看免费_依人在线观看

    產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin)

    做(zuo)全(quan)球(qiu)領(ling)跑(pao)的(di)精(jing)密(mi)CNC數(shuo)控(kong)設(she)備(bei)
    4機(ji)床(chuang)展(zhan)廳(ting)

    鑽(zuan)攻(gong)RT-1600

     詳(xiang)情(qing)說(shui)明(ming)

    RT-1600
    高(gao)速(su)鑽(zuan)攻(gong)機(ji)

    采(cai)用(yong)先(xian)進(jin)的(di)數(shuo)控(kong)技(ji)術(zhu),主(zhu)軸(zhou)轉(zhuan)速(su)可(ke)達(da)20000rpm,配(pei)合(ge)高(gao)精(jing)度(duo)控(kong)製(zhi)係(ji)統(tong)(定(ding)位(wei)精(jing)度(duo)達(da)0.008mm),能(neng)快(kuai)速(su)完(wan)成(cheng)鑽(zuan)孔(kong)、攻(gong)絲(si)等(deng)加(jia)工(gong),效(xiao)率(shuai)是(shi)普(pu)通(tong)加(jia)工(gong)中(zhong)心(xin)的(di)2倍(bei)以(yi)上(shang)‌。其(qi)直(zhi)聯(lian)式(shi)主(zhu)軸(zhou)設(she)計(ji)減(jian)少(shao)了(liao)動(dong)力(li)損(sun)耗(hao),同(tong)時(shi)通(tong)過(guo)有(you)限(xian)元(yuan)分(fen)析(xi)優(you)化(hua)結(jie)構(gou),確(que)保(bao)了(liao)加(jia)工(gong)穩(wen)定(ding)性(xing)和(hu)精(jing)度(duo)‌。

    該(gai)設(she)備(bei)集(ji)銑(xian)、鑽(zuan)、鏜(tang)、擴(kuo)、鉸(jiao)、锪(huo)、攻(gong)絲(si)等(deng)多(duo)種(zhong)工(gong)序(xu)於(yu)一(yi)體(ti),支(zhi)持(chi)工(gong)件(jian)一(yi)次(ci)裝(zhuang)夾(jia)完(wan)成(cheng)複(fu)雜(za)加(jia)工(gong)‌。自(zi)動(dong)化(hua)程(cheng)度(duo)高(gao),可(ke)減(jian)少(shao)人(ren)工(gong)幹(gan)預(yu),降(xiang)低(di)勞(lao)動(dong)強(jiang)度(duo),並(bing)適(kuo)應(ying)單(shan)件(jian)、小(xiao)批(pi)量(liang)生(sheng)產(chan)需(xu)求(qiu)‌。

    高(gao)速(su)鑽(zuan)攻(gong)機(ji)RT-1600規(gui)格(ge)表(biao)

    機(ji)型(xing) RT650 RT850 RT10 RT13 RT16
    工(gong)作(zuo)X軸(zhou)行(hang)程(cheng) mm 600 800 1000 1300 1600
    工(gong)作(zuo)Y軸(zhou)行(hang)程(cheng) mm 500 500 500 700 700
    頭(tou)部(bu)Z軸(zhou)行(hang)程(cheng) mm 370 520 520 550 600
    主(zhu)軸(zhou)鼻(bi)端(duan)至(zhi)工(gong)作(zuo)台(tai)距(ju)離(li) mm 120-600 100-740 100-740 140-690 120-720
    主(zhu)軸(zhou)中(zhong)心(xin)至(zhi)立(li)柱(zhu)距(ju)離(li) mm 515 546 546 750 775
    工(gong)作(zuo)台(tai)尺(che)寸(cun) mm 700*480 1000*500 1000*500 1400*660 1400*700
    最(zui)大(dai)載(zai)重(chong) kg 300 400 450 600 650
    T型(xing)槽(cao)尺(che)寸(cun) 4*14*120 4*14*120 4*14*120 5*18*105 5*18*105
    三(san)軸(zhou)絲(si)杆(gan)規(gui)格(ge) mm 32/32/32 32/32/32 32/32/32 40/40/40 40/40/40
    三(san)軸(zhou)導(dao)軌(gui)規(gui)格(ge) mm 30/30/35 30/30/35 30/30/35 45/45/45 45/45/45
    主(zhu)軸(zhou)轉(zhuan)速(su)(選(xuan)配(pei)) rpm 20000 20000 20000 20000 20000
    主(zhu)軸(zhou)電(dian)機(ji)功(gong)率(shuai) kw 5.5/5.7 5.5/5.7 5.5/5.7 5.5/5.7 5.5/5.7
    主(zhu)軸(zhou)端(duan)規(gui)格(ge) BT30 BT30 BT30 BT30 BT30
    X.Y.Z軸(zhou)快(kuai)速(su)進(jin)給(ji) m/min 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48 48/48/48
    三(san)軸(zhou)切(qie)削(xiao)進(jin)給(ji) mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
    三(san)軸(zhou)馬(ma)達(da)功(gong)率(shuai)XYZ kw 1.5*1.5*3.0/2.4*2.4*3.9 1.5*1.5*3.0/2.4*2.4*3.9 1.5*1.5*3.0/2.4*2.4*3.9 1.5*1.5*3.0/2.4*2.4*3.9 1.5*1.5*3.0/2.4*2.4*3.9
    定(ding)位(wei)精(jing)度(duo) mm 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300 0.008/300
    重(chong)複(fu)精(jing)度(duo) mm 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300 0.005/300
    機(ji)械(xie)重(chong)量(liang) kg 3000 3800 4200 6000 6500
    機(ji)械(xie)尺(che)寸(cun) mm 1700*2500*2400 2300*2500*2500 2600*2500*2500 3400*3300*2700 4300*3000*2500
    国产依人在线